Mercado
Carros mais vendidos nos primeiros dias de fevereiro

Publicado
3 meses atrásem
Por
Vinícius Aguiar
Olhar Automotivo – Notícias de Carro – Carros mais vendidos em fevereiro de 2021, em seus primeiros dias, apresenta a liderança absoluta da Fiat, enquanto marca mais vendida do mês.
- Fiat apresenta 5.119 carros emplacados nos primeiros dias de fevereiro de 2021, com isso, respira aliviada como maior marca vendida no Brasil.
- Volkswagen é a segunda marca mais vendida do mercado brasileiro, com 3.970 unidades emplacadas e o Gol como seu maior representante.
- General Motors vende 3.886 carros em fevereiro, apenas 84 unidades a menos do que a VW.
São mais de 23 mil carros vendidos no Brasil no começo de fevereiro 2021, onde o mercado nacional apresenta um total de 23.666 carros emplacados. Os dados apresentados se referem até o dia 3, com uma média de 7.889 unidades vendidas, queda de -2,8%, quando comparado ao mesmo período do mês passado.
A Fiat ocupa o posto de marca mais vendida, com massiva participação de 21,6%, seguida da Volkswagen que apresenta 4,8% a menos do que a montadora italiana. Enquanto que a General Motors (GM) se contenta com a terceira posição, com 0,4% a menos de mercado, do que a VW.
Leia a seguir: Carros de luxo podem ter IPI aumentado no Brasil
Dentre as três primeiras, a Fiat se impõe como superior, números que são ainda mais expressivos, considerando que o mercado se encontra em processo de recuperação. Além disso, o mês atual apresenta decréscimo, em relação ao anterior, o que destaca ainda mais a resistência da montadora italiana, diante das turbulências do mercado automotivo.
Como a diferença entre a VW e a GM não é grande, ambas se destacam da Hyundai, que surge na quarta colocação, com praticamente a metade da participação apresentada pelas marcas citadas. Jeep e Toyota realizam uma transição, para uma queda ladeira abaixo da Nissan e Honda.
Leia a seguir: Comércio brasileiro já emplacou mais de 140 mil carros nesse ano
As dez marcas mais bem posicionadas nos primeiros dias de fevereiro de 2021 é fechado pela Ford, que caiu vertiginosamente, após anunciar o fim de sua produção no Brasil.
A tendência da marca é apenas de queda no mercado brasileiro, já que com o fim da fabricante no cenário nacional, os carros podem ser encarados como verdadeiras bombas relógio.
Leia a seguir: Fim da Fiat Strada de primeira geração, após mais de duas décadas
Lista das marcas mais vendidas em fevereiro de 2021 (até o dia 3)
Rank
|
Marca
|
Fevereiro | Acumulado | ||
Vendas | Share | Venda | Share | ||
1 | FIAT | 5.119 | 21,6% | 36.009 | 19,35% |
2 | Volkswagen | 3.970 | 16,8% | 30.806 | 16,56% |
3 | GM | 3.886 | 16,4% | 30.492 | 16,39% |
4 | Hyundai | 2.065 | 8,7% | 16.853 | 9,06% |
5 | Jeep | 1.737 | 7,3% | 13.863 | 7,45% |
6 | Toyota | 1.532 | 6,5% | 11.742 | 6,31% |
7 | Renault | 1.150 | 4,9% | 11.608 | 6,24% |
8 | Nissan | 1.120 | 4,7% | 6.956 | 3,74% |
9 | Honda | 1.114 | 4,7% | 7.500 | 4,03% |
10 | Ford | 642 | 2,7% | 8.770 | 4,71% |
11 | Caoa Chery | 300 | 1,3% | 2.592 | 1,39% |
12 | Peugeot | 203 | 0,9% | 1.760 | 0,95% |
13 | Mitsubishi | 126 | 0,5% | 1.325 | 0,71% |
14 | Audi | 101 | 0,4% | 528 | 0,28% |
15 | Citroen | 98 | 0,4% | 908 | 0,49% |
16 | BMW | 82 | 0,3% | 863 | 0,46% |
17 | Volvo | 67 | 0,3% | 712 | 0,38% |
18 | Land Rover | 66 | 0,3% | 291 | 0,16% |
19 | Mercedes | 63 | 0,3% | 635 | 0,34% |
20 | Kia | 63 | 0,3% | 455 | 0,24% |
21 | Porsche | 32 | 0,1% | 167 | 0,09% |
22 | Iveco | 29 | 0,1% | 272 | 0,15% |
23 | Suzuki | 21 | 0,1% | 184 | 0,10% |
24 | RAM | 21 | 0,1% | 325 | 0,17% |
25 | Mini | 9 | 0,0% | 115 | 0,06% |
26 | JAC | 8 | 0,0% | 66 | 0,04% |
27 | Jaguar | 7 | 0,0% | 35 | 0,02% |
28 | Troler | 7 | 0,0% | 64 | 0,03% |
29 | Foton | 6 | 0,0% | 22 | 0,01% |
30 | Dodge | 3 | 0,0% | 25 | 0,01% |
31 | Lexus | 1 | 0,0% | 17 | 0,01% |
32 | Subaru | 0 | 0,0% | 29 | 0,02% |
Lista de carros mais vendidos em fevereiro de 2021 (até o dia 3)
Dentre os carros mais vendidos de fevereiro, o Onix apresenta uma considerável vantagem de 423 unidades a mais do que a Fiat Strada, que é a segunda colocada nessa relação.
Leia a seguir: General Motors festeja 17 milhões de carros produzidos
A diferença da Strada para a HB20 não é tão expressiva, considerando uma relação de 109 unidades, o que acaba destacando ainda mais o desempenho alcançado pelo Onix nas vendas registradas.
Com o decorrer da tabela, a diferença entre os carros cai ainda mais, sendo de 32 unidades a distância do Onix Plus e uma a menos para com o Mobi.
Leia a seguir: Volkswagen reclama de impostos no Brasil
Em seguida, o Jeep Renegade se apresenta, com pouca distinção de vendas, quando comparado ao Gol, Argo e Toro. A lista dos 10 carros mais vendidos em fevereiro de 2021 é fechada pelo Compass, com 739 unidades vendidas nos primeiros dias do mês.
Médias diárias | 7.889 | 8.458 | |
Totais | 23.666 | 186.080 | |
Rank | Modelo | Fevereiro | YTD |
1 | GM/ONIX | 1.617 | 12.183 |
2 | FIAT/STRADA | 1.194 | 10.425 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 1.085 | 9.021 |
4 | GM/ONIX PLUS | 1.052 | 8.191 |
5 | FIAT/MOBI | 1.021 | 5.805 |
6 | JEEP/RENEGADE | 997 | 8.088 |
7 | VW/GOL | 977 | 7.254 |
8 | FIAT/ARGO | 968 | 5.989 |
9 | FIAT/TORO | 954 | 6.187 |
10 | JEEP/COMPASS | 739 | 5.768 |
11 | GM/TRACKER | 724 | 5.317 |
12 | VW/T CROSS | 702 | 5.943 |
13 | NISSAN/KICKS | 694 | 3.766 |
14 | HONDA/HR-V | 557 | 3.215 |
15 | HYUNDAI/CRETA | 522 | 4.589 |
16 | VW/NIVUS | 483 | 3.964 |
17 | RENAULT/KWID | 457 | 4.353 |
18 | VW/VOYAGE | 439 | 2.631 |
19 | TOYOTA/COROLLA | 437 | 2.661 |
20 | FIAT/FIORINO | 396 | 2.081 |
21 | TOYOTA/HILUX | 363 | 3.664 |
22 | VW/POLO | 354 | 2.814 |
23 | VW/VIRTUS | 346 | 2.249 |
24 | TOYOTA/YARIS HB | 345 | 2.183 |
25 | HYUNDAI/HB20S | 336 | 2.251 |
26 | VW/SAVEIRO | 312 | 2.808 |
27 | HONDA/CIVIC | 299 | 2.031 |
28 | GM/S10 | 267 | 2.787 |
29 | FORD/KA | 250 | 3.683 |
30 | FIAT/UNO | 244 | 2.303 |
31 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 217 | 1.678 |
32 | FORD/RANGER | 207 | 2.133 |
33 | VW/FOX | 186 | 1.469 |
34 | FIAT/SIENA | 169 | 1.426 |
35 | NISSAN/V-DRIVE | 163 | 958 |
36 | NISSAN/VERSA | 145 | 1.239 |
37 | RENAULT/SANDERO | 140 | 1.324 |
38 | RENAULT/OROCH | 140 | 1.189 |
39 | RENAULT/DUSTER | 128 | 1.664 |
40 | PEUGEOT/208 | 121 | 899 |
41 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 116 | 1.077 |
42 | NISSAN/FRONTIER | 113 | 928 |
43 | HONDA/WR-V | 111 | 680 |
44 | RENAULT/LOGAN | 109 | 1.262 |
45 | FORD/ECOSPORT | 105 | 1.681 |
46 | RENAULT/MASTER | 104 | 572 |
47 | FIAT/CRONOS | 90 | 1.121 |
48 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 89 | 292 |
49 | TOYOTA/HILUX SW4 | 85 | 786 |
50 | VW/UP | 85 | 599 |
51 | GM/SPIN | 82 | 864 |
52 | HONDA/CITY | 74 | 678 |
53 | HONDA/FIT | 73 | 891 |
54 | RENAULT/CAPTUR | 72 | 1.231 |
55 | FIAT/DOBLO | 64 | 424 |
56 | FORD/KA SEDAN | 54 | 988 |
57 | MITSUBISHI/L200 | 54 | 650 |
58 | CITROEN/C4 CACTUS | 48 | 535 |
59 | CAOA CHERY/TIGGO | 46 | 466 |
60 | VW/JETTA | 44 | 446 |
61 | GM/CRUZE SEDAN | 44 | 359 |
62 | GM/MONTANA | 44 | 164 |
63 | PEUGEOT/2008 | 43 | 463 |
64 | HYUNDAI/HR | 42 | 364 |
65 | HYUNDAI/TUCSON | 41 | 290 |
66 | HYUNDAI/IX35 | 39 | 338 |
67 | TOYOTA/ETIOS HB | 37 | 392 |
68 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 36 | 231 |
69 | VOLVO/XC40 | 32 | 338 |
70 | AUDI/Q3 | 32 | 130 |
71 | PEUGEOT/EXPERT | 32 | 275 |
72 | CAOA CHERY/TIGGO8 | 31 | 435 |
73 | MITSUBISHI/Outlander | 30 | 218 |
74 | GM/TRAILBLAZER | 29 | 427 |
75 | VOLVO/XC60 | 29 | 257 |
76 | LAND ROVER/EVOQUE | 26 | 79 |
77 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 25 | 49 |
78 | VW/EXPRESS | 25 | 285 |
79 | IVECO/DAILY 35-150 | 23 | 244 |
80 | CITROEN/JUMPY | 23 | 169 |
81 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 22 | 201 |
82 | GM/CRUZE HB | 21 | 133 |
83 | AUDI/Q5 | 21 | 113 |
84 | RAM/2500 | 21 | 325 |
85 | KIA/K2500 | 21 | 116 |
86 | MITSUBISHI/PAJERO | 19 | 222 |
87 | KIA/CERATO | 19 | 146 |
88 | FIAT/DUCATO | 19 | 210 |
89 | BMW/320I | 17 | 282 |
90 | PORSCHE/911 | 17 | 80 |
91 | FORD/TERRITORY | 16 | 184 |
92 | M.BENZ/CLASSEC | 15 | 252 |
93 | BMW/X1 | 15 | 167 |
94 | M.BENZ/CLASSE GLB | 15 | 132 |
95 | CITROEN/C4L | 14 | 136 |
96 | KIA/SPORTAGE | 14 | 115 |
97 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 13 | 70 |
98 | M.BENZ/SPRINTER 314 | 13 | 77 |
99 | BMW/325I | 11 | 24 |
100 | CAOA CHERY/TIGGO7 | 10 | 197 |
101 | TOYOTA/RAV4 | 10 | 141 |
102 | LAND ROVER/DEFENDER |
10 | 77 |
103 | AUDI/A4 | 10 | 51 |
104 | CITROEN/JUMPER | 10 | 19 |
105 | VW/TIGUAN | 9 | 145 |
106 | BMW/X5 | 9 | 114 |
107 | FORD/MUSTANG | 9 | 94 |
108 | PORSCHE/MACAN | 9 | 50 |
109 | AUDI/TT | 9 | 18 |
110 | M.BENZ/SPRINTER 416 | 9 | 75 |
111 | CAOA CHERY/ARRIZO5 | 8 | 124 |
112 | TROLLER/T4 | 7 | 64 |
113 | VW/AMAROK | 7 | 195 |
114 | PEUGEOT/3008 | 6 | 64 |
115 | MINI/COOPER | 6 | 62 |
116 | KIA/RIO | 6 | 56 |
117 | BMW/X4 | 6 | 51 |
118 | M.BENZ/CLASSEA | 6 | 41 |
119 | BMW/330E | 6 | 28 |
120 | AUDI/RSQ3 | 6 | 21 |
121 | NISSAN/MARCH | 5 | 39 |
122 | JAC/T40 | 5 | 38 |
123 | RDK/SULTAN | 5 | 24 |
124 | AUDI/Q8 | 5 | 24 |
125 | BMW/Z4 | 5 | 17 |
126 | AUDI/A3 SEDAN | 4 | 91 |
127 | LAND ROVER/DISCOVERY |
4 | 69 |
128 | SUZUKI/JIMNY | 4 | 61 |
129 | GM/EQUINOX | 4 | 47 |
130 | SUZUKI/VITARA | 4 | 38 |
131 | AUDI/A5 | 4 | 23 |
132 | FER CAR/NAJA ONE | 4 | 15 |
133 | AUDI/RS6 AVANT | 4 | 15 |
134 | BMW/X2 | 4 | 11 |
135 | AUDI/Q7 | 4 | 9 |
136 | DFSK/V21 | 4 | 24 |
137 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT |
4 | 12 |
138 | BMW/X3 | 3 | 72 |
139 | VOLVO/S60 | 3 | 55 |
140 | VOLVO/XC90 | 3 | 54 |
141 | MINI/COOPER SCYMAN | 3 | 36 |
142 | KIA/SORENTO | 3 | 18 |
143 | JAGUAR/IPACE | 3 | 11 |
144 | JAGUAR/FPACE | 3 | 9 |
145 | DODGE/SPRINTER | 3 | 25 |
146 | IVECO/DAILY 30S13 | 3 | 18 |
147 | EFFA/V22 | 3 | 10 |
148 | CITROEN/AIRCROSS | 2 | 30 |
149 | PORSCHE/BOXSTER | 2 | 25 |
150 | JAC/T50 | 2 | 15 |
151 | M.BENZ/CLASSEE | 2 | 12 |
152 | PORSCHE/CAYMAN | 2 | 8 |
153 | FOTON/AUMARK 1039 | 2 | 10 |
154 | IVECO/DAILY 30-130 | 2 | 5 |
155 | MITSUBISHI/ASX | 1 | 34 |
156 | BMW/I3 | 1 | 33 |
157 | BMW/X6 | 1 | 20 |
158 | CITROEN/C3 | 1 | 19 |
159 | LAND ROVER/VELAR | 1 | 17 |
160 | M.BENZ/GLE | 1 | 13 |
161 | JAGUAR/F-TYPE | 1 | 12 |
162 | GM/CAMARO | 1 | 9 |
163 | BMW/M135I | 1 | 9 |
164 | BMW/M235I | 1 | 9 |
165 | BMW/530E | 1 | 9 |
166 | GM/PRISMA | 1 | 8 |
167 | M.BENZ/GLC | 1 | 6 |
168 | JEEP/WRANGLER | 1 | 5 |
169 | FORD/EDGE | 1 | 5 |
170 | LEXUS/NX300 | 1 | 5 |
171 | AUDI/A6 | 1 | 4 |
172 | M.BENZ/CLA250 | 1 | 4 |
173 | BMW/M8 | 1 | 3 |
174 | AUDI/RS4 AVANT | 1 | 3 |
175 | PORSCHE/CAYENNE | 1 | 2 |
176 | TOYOTA/PRIUS | 1 | 2 |
177 | BUGRE/BGR5 | 1 | 2 |
178 | PORSCHE/PANAMERA | 1 | 2 |
179 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 1 |
180 | VW/FUSCA | 1 | 1 |
181 | PEUGEOT/BOXER | 1 | 38 |
182 | JAC/v260 | 1 | 12 |
183 | EFFA/V25 | 1 | 5 |
184 | IVECO/DAILY | 1 | 2 |
Lista de grupos mais vendidos em fevereiro de 2021 (até o dia 3)
O grupo Stellantis apresenta larga superioridade, com expressivos 30,5% de participação no mercado, sendo o que alcançou maior número de vendas nos primeiros dias de fevereiro. São 3.107 carros emplacados a mais do que o Grupo VW, que se contenta com pouco mais de 17% de atuação.
Leia a seguir: Oferta da Ford é rejeitada por revendedores que pedem R$ 1,5 bilhão
A seguir, a diferença entre a GM e o Grupo VW não é tão clara, o que também acaba por apontar para o sucesso alcançado pela primeira colocada. Com 217 unidades vendidas a menos, a GM dispõe de 6,3% de mercado a mais do que o grupo Renault-Nissan.
A Hyundai-Kia teve desempenho semelhante ao da Renault-Nissan, enquanto que a Toyota + Lexus, se posiciona largamente abaixo, com 2,5% a menos.
Leia a seguir: Renault On Demand oferta aluguel de carros por R$ 869
Por fim, a condição do grupo Ford + Troller é retrato da situação da marca no cenário automotivo brasileiro, somando somente 649 carros vendidos no início de fevereiro de 2021
Grupos
|
Fevereiro | Acumulado | |||
Vendas | Share | Vendas | Share | ||
Stellantis | 7.210 | 30,5% | 53.162 | 28,57% | |
Grupo VW | 4.103 | 17,3% | 31.501 | 16,93% | |
General Motors | 3.886 | 16,4% | 30.492 | 16,39% | |
Renault-Nissan | 2.396 | 10,1% | 19.889 | 10,69% | |
Hyundai-Kia | 2.128 | 9,0% | 17.308 | 9,30% | |
Toyota + Lexus | 1.533 | 6,5% | 11.759 | 6,32% | |
Ford + Troller | 649 | 2,7% | 8.834 | 4,75% |
Fonte: Fenabrave
Não deixe de conferir as matérias:
Nova Ford F-150 Raptor apresenta motor 3.5 V6 EcoBoost e versão V8 é garantida
Porsche investe R$ 5,8 bilhões em tecnologia para clientes mais jovens
Toyota pretende atingir o recorde de 9,2 milhões de vendas neste ano
Jornalista de formação, trabalho em grandes jornais do ramo automotivo. Gosta de games e séries.
-
Vinícius Aguiarhttps://www.olharautomotivo.com.br/blog/author/vinicius/
-
Vinícius Aguiarhttps://www.olharautomotivo.com.br/blog/author/vinicius/
-
Vinícius Aguiarhttps://www.olharautomotivo.com.br/blog/author/vinicius/
-
Vinícius Aguiarhttps://www.olharautomotivo.com.br/blog/author/vinicius/
VOCÊ PODE GOSTAR
-
ICMS em São Paulo pode causar fim de 70% das lojas de carros usados
-
Novo Honda Civic 2022 pode ser o último produzido no Brasil
-
Por conta do preço, VW Up 2021 não será mais fabricado no Brasil
-
Porsche investe R$ 5,8 bilhões em tecnologia para clientes mais jovens
-
Toyota pretende atingir o recorde de 9,2 milhões de vendas neste ano
-
Carros de luxo podem ter IPI aumentado no Brasil
Destaque
-
Ford3 meses atrás
Ford volta atrás? Fabricante anuncia que não sairá do Brasil
-
Chevrolet3 meses atrás
Nova Chevrolet Silverado no Brasil: picape rivaliza com Ford F-150 e RAM 1500
-
Mercado2 meses atrás
Confira quantos carros têm na sua cidade em 2021
-
Honda Civic4 meses atrás
Novo Honda Civic 2022 – Conheça os detalhes
-
JAC J73 meses atrás
JAC J7 2021 chega para enfrentar Honda Civic e demais sedans médios
-
Chevrolet3 meses atrás
Chevrolet Spin 2022 é nova minivan com design moderno e agressivo da GM
-
Hyundai3 meses atrás
Hyundai ix35 2022 apresenta senso mais futurista, exótico e tecnológico
-
Economia3 meses atrás
Auxílio Emergencial 2021: Confira o novo calendário de janeiro
-
Mercado3 meses atrás
Carros PcD em 2021 com isenções de IPI e ICMS
-
Kia3 meses atrás
Novo Kia Sorento 2022 chegará ao Brasil para incomodar Toyota SW4
-
Honda2 meses atrás
Novo Honda Civic 2022 pode ser o último produzido no Brasil
-
Elétrico3 meses atrás
Novo Renault 5 retorna como carro elétrico compacto
-
Ford4 meses atrás
Ford F-250 brasileira em versão sedan deixa gringos assustados
-
Lançamentos3 meses atrás
Range Rover Evoque 2021 ganha novos recursos e custa quase R$ 358 mil
-
Notícias5 meses atrás
Novo Versa chega ás concessionárias com preço à partir de R$ 72.990
-
Notícias3 meses atrás
Carros PcD em 2021: confira se isenções ainda estarão disponíveis